Mitt liv del 1

Marianne Lena Birgitta Zetterström, född Käll, 22 februari 1961

Mellan 1961-1973 var det  bra år och även jättebra år mellan 1995-2010 men annars har det  bara varit elände och ensamhet, samt jobbiga år.

Min mor och far kunde sedan byta sina lägenheter på söder och Atlas mot en portvaktslägenhet i Fredhäll på Stagneliusvägen 34 där vi bodde till 1964. 

Då fick vi en trea i Bredäng på Stora Sällskapets väg men mor och far trivdes inte så efter någon månad flyttade vi till Vällingby, Lyckselevägen 62 och bodde till 1968. 

Jag var 1967 på Mälarblick några månader för att min mor fick giftstruma och min far fick magsår, men sedan köpte mina föräldrar hus på Bergslagsvägen 144 i Bromma (Norra Ängby)

Där min mor bodde till 1973 då de skiljde sig och jag till 1975. Samma dag som min mamma flyttade så flyttade min fars nya kvinna (Mona Ahlm) och inget blev som förr. 

När min mor flyttade från Bromma så flyttade hon till Vällingby, Indalsbacken 27 en lägenhet som var på 22 kvm och som min släkt bytt ner från min mormor som hade en trea på Kvarnhagsgatan i Hässelby Gård och hon avled 1973 straxt innan mina föräldrar skiljdes så min mor bodde där i två år och sedan fick hon en tvåa i samma hus och jag pratade med portvakten om att få den och fick den om min mor stor för kontraktet tills jag var 21 år. 

Jag bodde där till 1982. Gick ut grundskolan årskurs 9 i Södra Ängby, gick med tidningar på morgonen och arbetade på Svenska Journalen måndagar och fredagar och gick i skolan tisdagar, onsdagar och torsdagar, för att ha råd med hyra och uppehälle. Jag arbetade även under somrarna på Postgirot på Girobokföringen.

När jag slutade skolan 1977 så började jag arbeta på Domus i Vällingby på parfymavdelningen, ett arbete som min fars första fru Marinne Ljunggren, ordnade eftersom hon kände min chef Gunnel Lönn. Arbetade där i två år. 

1979-1980 arbetade jag på Reventbagarna på Fleminggatan och sålde bröd mm och höll på med faktureringar. Jobbade även lite extra på restaurang Zillertal på Kungsholmen där jag lärde känna bland annat Robert Eder och senare även hans sambo och barn (Tarja Koski, Andreas Eder och Michaela Eder).

1980-1981 arbetade jag extra på Konsum Stockholm i både Hässelby Gård och Blackeberg som kassörska.

Den 28 januari 1981 började jag arbeta på Storstockholms Lokaltrafik och började på spärrexpeditörsutbildningen i Hornsberg med Alf Svaneland som lärare. Satt i spärrar fram till augusti samma år då jag började tunneltågutbildningen i Spångahallen i Vällingby med en lärare som hette Artur Herrlund. Körde sedan tunneltåg fram till 1982 så jag tog spårvagnsutbildningen i Brommahallen och började köra Nockebylinjen, Linje 120. 

1983 då jag började som kammarskrivare på Tegnergatan, först på organisationsavdelningen och sedan på Trafikavdelningen. På trafikavdelningen var Olof Hultman chef. Flyttade även med ut till Vreten när Bussdivisionen började sitt kontor där och arbetade som utbildningssekreterare och 1986 flyttade jag ut till Eriksberg och började arbeta som distriktschefssekreterare åt Kjell Berg fram till att jag slutade helt 1988. Under tiden som jag arbetade i Vreten gick jag även arbetsledarutbildningen. 

1982, flyttade jag också till en lägenhet på 27 kvm på Loviselundsvägen 27 i Hässelby Gård och 1983 flyttade jag till en 2a i Brandbergen på Skorpionens gata 502. 1984 flyttade jag till Oslogatan 26 i Husby och bodde till 1987. När jag bodde i Brandbergen så träffade jag Dick Stenberg som jag var ihop med och när han och hans mamma flyttade till Rasio så var jag där en del när jag var ledig och lärde mig lite finska. 1987-1990 bodde jag på Söderberga Gårdsväg 47 i Råcksta. 1982 var även jag och min mor på Mallorca i två veckor. 

När jag arbetade på bussdivisionen i Vreten så blev jag bekant med en tjej som hette Camilla Lisell som var vaktmästare där och hennes farbror Thony Larsson var trummis i ett countryband som hette High Sierra så vi blev ett par i några år. 

1988-1990 arbetade jag som avdelningschefssekretare och även avdelningschef på Statens Vattenfallsverk i Råcksta, när jag började fanns ingen chef så jag var chef på dagarna och var mycket i Ringhals och Forsmark på möten och på kvällarna så gjorde jag mitt eget arbete på kontoret. Började sedan arbeta som servitris på Edelweiss i Solna när jag arbetade tills min mor dog 28 november 1990. 

Precis innan min mor dog så hade hon, hennes kille Lars Linderis och jag varit på Teneriffa. Vi åkte dit den 21 oktober och sedan fyllde min mor 70 år den 24 oktober och så åkte vi hem den 4 november. Hittade min mor hemma den 28 november. Som tur var att jag hade en bekant med mig som hette Jan-Erik Elfving för jag fick nog en chock och kunde och fick inte arbeta den kvällen för poliserna. 

När min mor dött så var det mycket för mig och hennes kille Lars Linderis med att tömma lägenheten, begravningsbyrå, begravning mm och när allt lugnat ner sig så började jag min firma LeBiMa Allkonsult hos en bekant som hade trafikskola. PeOs Trafikskola i Sundbyberg och jag hjälpe även honom lite på trafikskolan med det administrativa. Flyttade till Pilgatan 15 på Kungsholmen i Stockholm 1990 där jag bodde till 1995. 

Arbetade med min firma och hjälpte till på trafikskolan i början, min firma började som skrivbyrå men hade även städningar, försäljning, tillsättning av personal mm. 1992 öppnade jag en butik på Pilgatan 26 där jag sålde lågpriscigarretter och kemisktekniska produkter men hade den bara något år för jag hade inte råd. 

Sålde bra men levde på mina egna kontokort så jag fick välja att gå i konkurs eller avveckla och jag avvecklade butiken men fortsatte med min firma hemifrån, samt arbetade lite som parkeringsvakt ibland. 

Träffade även min man Ove Zetterström som arbetade som egen företagare i samma hus där jag bodde Kjellgrens Maskingravyr och den 4 mars förlovade vi oss och gifte oss den 13 maj 1995 i Kungsholmens Kyrka och den 6 juni 1995 föddes vår älskade son Björn Nils Bertil Zetterström. Allt var bra till en början men sedan flyttade min mans äldsta son upp från sin mamma i Halmstad så det blev dem och vi. I december 1995 lämnade jag in äktenskapsskillnad men eftersom vi hade barn så hade vi sex månaders betänketid. Min son och jag flyttade till en 3a i Blackeberg på Björnsonsgatan 52.....

Dag 1   Onsdagen den 22 februari 1961, klockan 02:10 föddes jag på Södra BB av min mor Inga-Britt Käll, född Demke och min far Rune Käll, vi bodde någon månad i min fars lägenhet på Katarina Bangatan och sedan flyttade vi hem till min mormor Olga Demke på Stålbogavägen 32 i Högdalen några månader. 

Dag 2   Torsdagen den 23 februari 1961

Dag 3    Fredagen den 24 februari 1961

Dag 4    Lördagen den 25 februari 1961

Dag 5   Söndagen den 26 februari 1961

Dag 6   Måndagen den 27 februari 1961 

Dag 7   Tisdagen den 28 februari 1961

Dag 8    Onsdagen den 1 mars 1961

Dag 9   Torsdagen den 2 mars 1961

Dag 10  Fredagen den 3 mars 1961

Dag 11  Lördagen den 4 mars 1961

Dag 12  Söndagen den 5 mars 1961

Dag 13  Måndagen den 6 mars 1961

Dag 14  Tisdagen den 7 mars 1961

Dag 15  Onsdagen den 8 mars 1961, min far Rune Käll fyller 31 år

Dag 16  Torsdagen den 9 mars 1961

Dag 17  Fredagen den 10 mars 1961

Dag 18  Lördagen den 11 mars 1961

Dag 19  Söndagen den 12 mars 1961

Dag 20  Måndagen den 13 mars 1961

Dag 21  Tisdagen den 14 mars 1961

Dag 22  Onsdagen den 15 mars 1961

Dag 23  Torsdagen den 16 mars 1961

Dag 24  Fredagen den 17 mars 1961

Dag 25  Lördagen den 18 mars 1961

Dag 26  Söndagen den 19 mars 1961

Dag 27  Måndagen den 20 mars 1961

Dag 28 Tisdagen den 21 mars 1961, Brittiska popgruppen Beatles gör sitt första framträdande på Cavern Club i Liverpool

Dag 29  Onsdagen den 22 mars 1961

Dag 30  Torsdagen den 23 mars 1961

Dag 31  Fredagen den 24 mars 1961

Dag 32  Lördagen den 25 mars 1961

Dag 33  Söndagen den 26 mars 1961

Dag 34  Måndagen den 27 mars 1961

Dag 35  Tisdagen den 28 mars 1961

Dag 36  Onsdagen den 29 mars 1961

Dag 37 Torsdagen den 30 mars 1961

Dag 38  Fredagen den 31 mars 1961

Dag 39  Lördagen den 1 april 1961

Dag 40  Söndagen den 2 april 1961

Dag 41  Måndagen den 3 april 1961

Dag 42  Tisdagen den 4 april 1961

Dag 43  Onsdagen den 5 april 1961

Dag 44  Torsdagen den 6 april 1961

Dag 45  Fredagen den 7 april 1961

Dag 46  Lördagen den 8 april 1961

Dag 47  Söndagen den 9 april 1961

Dag 48  Måndagen den 10 april 1961

Dag 49  Tisdagen den 11 april 1961

Dag 50  Onsdagen den 12 april 1961

Dag 51  Torsdagen den 13 april 1961

Dag 52  Fredagen den 14 april 1961, Karl Gerhard fyller 70 år och hyllas av massor med personer på Stockholms gator

Dag 53  Lördagen den 15 april 1961

Dag 54  Söndagen den 16 april 1961

Dag 55  Måndagen den 17 april 1961

Dag 56  Tisdagen den 18 april 1961

Dag 57  Onsdagen den 19 april 1961

Dag 58  Torsdagen den 20 april 1961

Dag 59  Fredagen den 21 april 1961

Dag 60  Lördagen den 22 april 1961

Dag 61  Söndagen den 23 april 1961

Dag 62  Måndagen den 24 april 1961, Regalskeppet Vasa, som sjönk 1628, bärgas från botten av inloppet till Stockholm inför stort massmedieuppbåd. Klockan 09:03 stiger skeppet upp ur vattnet utanför Beckholmen i Stockholm.

Dag 63  Tisdagen den 25 april 1961

Dag 64  Onsdagen den 26 april 1961

Dag 65  Torsdagen den 27 april 1961

Dag 66  Fredagen den 28 april 1961

Dag 67  Lördagen den 29 april 1961

Dag 68  Söndagen den 30 april 1961

Dag 69  Måndagen den 1 maj 1961

Dag 70  Tisdagen den 2 maj 1961

Dag 71  Onsdagen den 3 maj 1961

Dag 72  Torsdagen den 4 maj 1961, Sveriges Radio startar Melodiradion (P2), för att ta tillbaka lyssnare från Radio Nord, med program som Det ska vi fira och Tio i topp

Dag 73  Fredagen den 5 maj 1961

Dag 74  Lördagen den 6 maj 1961

Dag 75  Söndagen den 7 maj 1961

Dag 76  Måndagen den 8 maj 1961

Dag 77  Tisdagen den 9 maj 1961

Dag 78  Onsdagen den 10 maj 1961

Dag 79  Torsdagen den 11 maj 1961

Dag 80  Fredagen den 12 maj 1961

Dag 81  Lördagen den 13 maj 1961

Dag 82  Söndagen den 14 maj 1961

Dag 83  Måndagen den 15 maj 1961

Dag 84  Tisdagen den 16 maj 1961

Dag 85  Onsdagen den 17 maj 1961

Dag 86  Torsdagen den 18 maj 1961

Dag 87  Fredagen den 19 maj 1961

Dag 88  Lördagen den 20 maj 1961

Dag 89  Söndagen den 21 maj 1961

Dag 90  Måndagen den 22 maj 1961

Dag 91  Tisdagen den 23 maj 1961

Dag 92  Onsdagen den 24 maj 1961

Dag 93  Torsdagen den 25 maj 1961, Bromma flygplats 25-årsjubilerar. Prinsessan Birgitta gifter sig i Rikssalen på Stockholms slott med Johann Georg "Hansi" av Hohenzollern

Dag 94   Fredagen den 26 maj 1961

Dag 95   Lördagen den 27 maj 1961

Dag 96   Söndagen den 28 maj 1961

Dag 97   Måndagen den 29 maj 1961

Dag 98   Tisdagen den 30 maj 1961

Dag 99   Onsdagen den 31 maj 1961

Dag 100 Torsdagen den 1 juni 1961

Dag 101  Fredagen den 2 juni 1961

Dag 102  Lördagen den 3 juni 1961

Dag 103  Söndagen den 4 juni 1961

Dag 104  Måndagen den 5 juni 1961

Dag 105  Tisdagen den 6 juni 1961

Dag 106  Onsdagen den 7 juni 1961

Dag 107  Torsdagen den 8 juni 1961

Dag 108  Fredagen den 9 juni 1961

Dag 109  Lördagen den 10 juni 1961

Dag 110  Söndagen den 11 juni 1961

Dag 111  Måndagen den 12 juni 1961

Dag 112  Tisdagen den 13 juni 1961

Dag 113  Onsdagen den 14 juni 1961

Dag 114  Torsdagen den 15 juni 1961

Dag 115  Fredagen den 16 juni 1961

Dag 116  Lördagen den 17 juni 1961

Dag 117  Söndagen den 18 juni 1961

Dag 118  Måndagen den 19 juni 1961

Dag 119  Tisdagen den 20 juni 1961

Dag 120  Onsdagen den 21 juni 1961

Dag 121  Torsdagen den 22 juni 1961

Dag 122  Fredagen den 23 juni 1961

Dag 123  Lördagen den 24 juni 1961

Dag 124  Söndagen den 25 juni 1961

Dag 125  Måndagen den 26 juni 1961

Dag 126  Tisdagen den 27 juni 1961

Dag 127  Onsdagen den 28 juni 1961

Dag 128  Torsdagen den 29 juni 1961

Dag 129  Fredagen den 30 juni 1961, Scanair bildas av de tre skandinaviska flygbolag som bildade SAS

Dag 130  Lördagen den 1 juli 1961

Dag 131  Söndagen den 2 juli 1961

Dag 132  Måndagen den 3 juli 1961

Dag 133  Tisdagen den 4 juli 1961

Dag 134  Onsdagen den 5 juli 1961

Dag 135  Torsdagen den 6 juli 1961

Dag 136  Fredagen den 7 juli 1961

Dag 137  Lördagen den 8 juli 1961

Dag 138  Söndagen den 9 juli 1961

Dag 139  Måndagen den 10 juli 1961

Dag 140  Tisdagen den 11 juli 1961

Dag 141  Onsdagen den 12 juli 1961

Dag 142  Torsdagen den 13 juli 1961

Dag 143  Fredagen den 14 juli 1961

Dag 144  Lördagen den 15 juli 1961

Dag 145  Söndagen den 16 juli 1961

Dag 146  Måndagen den 17 juli 1961

Dag 147  Tisdagen den 18 juli 1961

Dag 148  Onsdagen den 19 juli 1961

Dag 149  Torsdagen den 20 juli 1961

Dag 150  Fredagen den 21 juli 1961

Dag 151  Lördagen den 22 juli 1961

Dag 152  Söndagen den 23 juli 1961

Dag 153  Måndagen den 24 juli 1961

Dag 154  Tisdagen den 25 juli 1961

Dag 155  Onsdagen den 26 juli 1961

Dag 156  Torsdagen den 27 juli 1961

Dag 157  Fredagen den 28 juli 1961

Dag 158  Lördagen den 29 juli 1961

Dag 159  Söndagen den 30 juli 1961

Dag 160  Måndagen den 31 juli 1961

Dag 161  Tisdagen den 1 augusti 1961

Dag 162  Onsdagen den 2 augusti1961

Dag 163  Torsdagen den 3 augusti 1961

Dag 164  Fredagen den 4 augusti 1961

Dag 165  Lördagen den 5 augusti 1961

Dag 166  Söndagen den 6 augusti 1961

Dag 167  Måndagen den 7 augusti 1961

Dag 168  Tisdagen den 8 augusti 1961

Dag 169  Onsdagen den 9  augusti 1961

Dag 170  Torsdagen den 10 augusti 1961

Dag 171  Fredagen den 11 augusti 1961

Dag 172  Lördagen den 12 augusti 1961

Dag 173  Söndagen den 13 augusti 1961

Dag 174  Måndagen den 14 augusti 1961

Dag 175  Tisdagen den 15 augusti 1961

Dag 176  Onsdagen den 16 augusti1961

Dag 177  Torsdagen den 17 augusti 1961

Dag 178  Fredagen den 18 augusti 1961

Dag 179  Lördagen den 19 augusti 1961

Dag 180  Söndagen den 20 augusti 1961

Dag 181  Måndagen den 21 augusti 1961

Dag 182  Tisdagen den 22 augusti 1961

Dag 183  Onsdagen den 23 augusti1961

Dag 184  Torsdagen den 24 augusti 1961

Dag 185  Fredagen den 25 augusti 1961

Dag 186  Lördagen den 26 augusti 1961

Dag 187 Söndagen den 27 augusti 1961

Dag 188  Måndagen den 28 augusti 1961

Dag 189  Tisdagen den 29 augusti 1961

Dag 190  Onsdagen den 30 augusti 1961

Dag 191  Torsdagen den 31 augusti 1961

Dag 192  Fredagen den 1 september 1961

Dag 193  Lördagen den 2 september 1961

Dag 194  Söndagen den 3 september 1961

Dag 195  Måndagen den 4 september 1961

Dag 196  Tisdagen den 5 september 1961

Dag 197  Onsdagen den 6 september 1961

Dag 198  Torsdagen den 7 september 1961

Dag 199  Fredagen den 8 september 1961

Dag 200  Lördagen den 9 september 1961

Dag 201 Söndagen den 10 september 1961

Dag 202  Måndagen den 11 september 1961

Dag 203  Tisdagen den 12 september 1961

Dag 204  Onsdagen den 13 september 1961

Dag 205  Torsdagen den 14 september 1961

Dag 206  Fredagen den 15 september 1961

Dag 207  Lördagen den 16 september 1961

Dag 208  Söndagen den 17 september 1961

Dag 209  Måndagen den 18 september 1961

Dag 210  Tisdagen den 19 september 1961

Dag 211  Onsdagen den 20 september 1961

Dag 212  Torsdagen den 21 september 1961

Dag 213  Fredagen den 22 september 1961

Dag 214  Lördagen den 23 september 1961

Dag 215 Söndagen den 24 september 1961

Dag 216  Måndagen den 25 september 1961

Dag 217  Tisdagen den 26 september 1961

Dag 218  Onsdagen den 27 september 1961

Dag 219  Torsdagen den 28 september 1961

Dag 220  Fredagen den 29 september 1961

Dag 221  Lördagen den 30 september 1961

Dag 222  Söndagen den 1 oktober 1961

Dag 223  Måndagen den 2 oktober 1961

Dag 224  Tisdagen den 3 oktober 1961

Dag 225  Onsdagen den 4 oktober 1961

Dag 226  Torsdagen den 5 oktober 1961

Dag 227  Fredagen den 6 oktober 1961

Dag 228  Lördagen den 7 oktober 1961

Dag 229 Söndagen den 8 oktober 1961

Dag 230  Måndagen den 9 oktober 1961

Dag 231  Tisdagen den 10 oktober 1961, Radioprogrammet Hylands hörna har premiär i Sveriges Radio

Dag 232  Onsdagen den 11 oktober 1961

Dag 233  Torsdagen den 12 oktober 1961

Dag 234  Fredagen den 13 oktober 1961

Dag 235  Lördagen den 14 oktober 1961

Dag 236  Söndagen den 15 oktober 1961

Dag 237  Måndagen den 16 oktober 1961

Dag 238  Tisdagen den 17 oktober 1961

Dag 239  Onsdagen den 18 oktober 1961

Dag 240  Torsdagen den 19 oktober 1961

Dag 241  Fredagen den 20 oktober 1961

Dag 242  Lördagen den 21 oktober 1961

Dag 243 Söndagen den 22 oktober 1961

Dag 244  Måndagen den 23 oktober 1961

Dag 245  Tisdagen den 24 oktober 1961, min mor Inga-Britt Käll fyller 41 år

Dag 246  Onsdagen den 25 oktober 1961

Dag 247  Torsdagen den 26 oktober 1961

Dag 248  Fredagen den 27 oktober 1961, första Saturnusraketen lyfter.

Dag 249  Lördagen den 28 oktober 1961

Dag 250  Söndagen den 29 oktober 1961

Dag 251  Måndagen den 30 oktober 1961

Dag 252  Tisdagen den 31 oktober 1961

Dag 253  Onsdagen den 1 november 1961

Dag 254  Torsdagen den 2 november 1961

Dag 255  Fredagen den 3 november 1961

Dag 256  Lördagen den 4 november 1961

Dag 257 Söndagen den 5 november 1961

Dag 258  Måndagen den 6 november 1961

Dag 259  Tisdagen den 7 november 1961

Dag 260  Onsdagen den 8 november 1961

Dag 261  Torsdagen den 9 november 1961

Dag 262  Fredagen den 10 november 1961

Dag 263  Lördagen den 11 november 1961

Dag 264  Söndagen den 12 november 1961

Dag 265  Måndagen den 13 november 1961

Dag 266  Tisdagen den 14 november 1961

Dag 267  Onsdagen den 15 november 1961

Dag 268  Torsdagen den 16 november 1961

Dag 269  Fredagen den 17 november 1961

Dag 270  Lördagen den 18 november 1961

Dag 271 Söndagen den 19 november 1961

Dag 272  Måndagen den 20 november 1961

Dag 273  Tisdagen den 21 november 1961

Dag 274  Onsdagen den 22 november 1961

Dag 275  Torsdagen den 23 november 1961

Dag 276  Fredagen den 24 november 1961

Dag 277  Lördagen den 25 november 1961

Dag 278  Söndagen den 26 november 1961

Dag 279  Måndagen den 27 november 1961

Dag 280  Tisdagen den 28 november 1961

Dag 281  Onsdagen den 29 november 1961

Dag 282  Torsdagen den 30 november 1961

Dag 283  Fredagen den 1 december 1961, Adventkalender, Julbåten Juliana. Handlade om julbåtens besök i olika länder

Dag 284  Lördagen den 2 december 1961

Dag 285  Söndagen den 3 december 1961

Dag 286  Måndagen den 4 december 1961

Dag 287  Tisdagen den 5 december 1961

Dag 288  Onsdagen den 6 december 1961, läkemedelsföretaget Astra varnar gravida kvinnor föt att ta det lugnande medlet Neurosedyn som misstänks ge fosterskador

Dag 289  Torsdagen den 7 december 1961

Dag 290  Fredagen den 8 december 1961

Dag 291  Lördagen den 9 december 1961

Dag 292 Söndagen den 10 december1961

Dag 293  Måndagen den 11 december 1961

Dag 294  Tisdagen den 12 december 1961, Hasse Alfredson och Tage Danielsson registrerar AB Svenska Ord hos Patent- och registreringsverket

Dag 295  Onsdagen den 13 december 1961

Dag 296  Torsdagen den 14 december 1961

Dag 297  Fredagen den 15 december 1961

Dag 298  Lördagen den 16 december 1961

Dag 299  Söndagen den 17 december 1961

Dag 300  Måndagen den 18 december 1961

Dag 301  Tisdagen den 19 december 1961

Dag 302  Onsdagen den 20 december 1961

Dag 303  Torsdagen den 21 december 1961

Dag 304  Fredagen den 22 december 1961

Dag 305  Lördagen den 23 december 1961

Dag 306  Söndagen den 24 december 1961

Dag 307  Måndagen den 25 december 1961

Dag 308  Tisdagen den 26 december 1961

Dag 309  Onsdagen den 27 december 1961

Dag 310  Torsdagen den 28 december 1961

Dag 311  Fredagen den 29 december 1961

Dag 312  Lördagen den 30 december 1961

Dag 313  Söndagen den 31 december 1961

Dag 314  Måndagen den 1 januari 1962, brittiska popgruppen Beatles provspelar på skivbolaget Decca som säger nej till skivkontrakt

Dag 315  Tisdagen den 2 januari 1962

Dag 316  Onsdagen den 3 januari 1962

Dag 317  Torsdagen den 4 januari 1962

Dag 318  Fredagen den 5 januari 1962, det första albumet där Beatles spelar, My Bonnie, utgivet av "Tony Sheridan and the Beat Brothers" (inspelat i juni föregående år i Hamburg), släpps på skivmärket Polydor i Storbritannien

Dag 319  Lördagen den 6 januari 1962

Dag 320  Söndagen den 7 januari 1962

Dag 321  Måndagen den 8 januari 1962

Dag 322  Tisdagen den 9 januari 1962

Dag 323  Onsdagen den 10 januari 1962

Dag 324  Torsdagen den 11 januari 1962

Dag 325  Fredagen den 12 januari 1962

Dag 326  Lördagen den 13 januari 1962

Dag 327  Söndagen den 14 januari 1962

Dag 328  Måndagen den 15 januari 1962

Dag 329  Tisdagen den 16 januari 1962

Dag 330  Onsdagen den 17 januari 1962

Dag 331  Torsdagen den 18 januari 1962

Dag 332  Fredagen den 19 januari 1962

Dag 333  Lördagen den 20 januari 1962

Dag 334  Söndagen den 21 januari 1962

Dag 335  Måndagen den 22 januari 1962

Dag 336  Tisdagen den 23 januari 1962

Dag 337  Onsdagen den 24 januari 1962

Dag 338  Torsdagen den 25 januari 1962

Dag 339  Fredagen den 26 januari 1962

Dag 340  Lördagen den 27 januari 1962

Dag 341  Söndagen den 28 januari 1962

Dag 342  Måndagen den 29 januari 1962

Dag 343  Tisdagen den 30 januari 1962

Dag 344  Onsdagen den 31 januari 1962

Dag 345  Torsdagen den 1 februari 1962

Dag 346  Fredagen den 2 februari 1962

Dag 347  Lördagen den 3 februari 1962

Dag 348  Söndagen den 4 februari 1962

Dag 349  Måndagen den 5 februari 1962

Dag 350  Tisdagen den 6 februari 1962

Dag 351  Onsdagen den 7 februari 1962

Dag 352  Torsdagen den 8 februari 1962

Dag 353  Fredagen den 9 februari 1962

Dag 354  Lördagen den 10 februari 1962

Dag 355  Söndagen den 11 februari 1962

Dag 356  Måndagen den 12 februari 1962

Dag 357  Tisdagen den 13 februari 1962

Dag 358  Onsdagen den 14 februari 1962

Dag 359  Torsdagen den 15 februari 1962

Dag 360  Fredagen den 16 februari 1962, Vasavarvet i Stockholm invigs. Detta museum är tänkt att vara provisoriskt, men förblir Vasamuseet i 27 år, innan det nya kan invigas 1990

Dag 361  Lördagen den 17 februari 1962

Dag 362  Söndagen den 18 februari 1962

Dag 363  Måndagen den 19 februari 1962

Dag 364  Tisdagen den 20 februari 1962, Sveriges riksdag beslutar att minska antalet kommuner i Sverige i en andra omgång, från över 1 000 till omkring 300. Förslaget kommer från Sveriges inrikesminister Rune Johansson

Dag 365  Onsdagen den 21 februari 1962

Dag 366  Torsdagen den 22 februari 1962, jag Lena Käll fyller 1 år 

Dag 367  Fredagen den 23 februari 1962

Dag 368  Lördagen den 24 februari 1962

Dag 369  Söndagen den 25 februari 1962

Dag 370  Måndagen den 26 februari 1962

Dag 371  Tisdagen den 27 februari 1962

Dag 372  Onsdagen den 28 februari 1962

Dag 373  Torsdagen den 1 mars 1962

Dag 374  Fredagen den 2 mars 1962

Dag 375  Lördagen den 3 mars 1962

Dag 376  Söndagen den 4 mars 1962

Dag 377  Måndagen den 5 mars 1962

Dag 378  Tisdagen den 6 mars1962

Dag 379  Onsdagen den 7 mars 1962

Dag 380  Torsdagen den 8 mars 1962min far Rune Käll fyller 32 år

Dag 381  Fredagen den 9 mars 1962

Dag 382  Lördagen den 10 mars 1962

Dag 383  Söndagen den 11 mars 1962

Dag 384  Måndagen den 12 mars 1962

Dag 385  Tisdagen den 13 mars 1962

Dag 386  Onsdagen den 14 mars 1962

Dag 387  Torsdagen den 15 mars 1962

Dag 388  Fredagen den 16 mars 1962

Dag 389  Lördagen den 17 mars 1962, Medicinalstyrelsen i Sverige misstänker att sömnmedlet neurosedyn kan ge stora fosterskador om gravida kvinnor tar det, och expert kallas in

Dag 390  Söndagen den 18 mars 1962

Dag 391  Måndagen den 19 mars 1962

Dag 392  Tisdagen den 20 mars1962

Dag 393  Onsdagen den 21 mars 1962

Dag 394  Torsdagen den 22 mars 1962

Dag 395  Fredagen den 23 mars 1962

Dag 396  Lördagen den 24 mars 1962

Dag 397  Söndagen den 25 mars 1962

Dag 398  Måndagen den 26 mars 1962

Dag 399  Tisdagen den 27 mars 1962

Dag 400  Onsdagen den 28 mars 1962

Dag 401  Torsdagen den 29 mars 1962

Dag 402  Fredagen den 30 mars 1962

Dag 403  Lördagen den 31 mars 1962

Dag 404  Söndagen den 1 april 1962, Stockholms nya internationella storflygplats Arlanda invigs. Ett klassiskt aprilskämt genomförs i svensk TV, då folk uppmanas hänga nylonstrumpor framför TV-rutan, för att få färg-TV.

Dag 405  Måndagen den 2 april 1962

Dag 406  Tisdagen den 3 april 1962

Dag 407  Onsdagen den 4 april 1962

Dag 408  Torsdagen den 5 april 1962

Dag 409  Fredagen den 6 april 1962

Dag 410  Lördagen den 7 april 1962

Dag 411  Söndagen den 8 april 1962

Dag 412  Måndagen den 9 april 1962

Dag 413  Tisdagen den 10 april 1962

Dag 414  Onsdagen den 11 april 1962

Dag 415  Torsdagen den 12 april 1962

Dag 416  Fredagen den 13 april 1962

Dag 417  Lördagen den 14 april 1962

Dag 418  Söndagen den 15 april 1962

Dag 419  Måndagen den 16 april 1962

Dag 420  Tisdagen den 17 april 1962

Dag 421  Onsdagen den 18 april 1962

Dag 422  Torsdagen den 19 april 1962

Dag 423  Fredagen den 20 april 1962

Dag 424  Lördagen den 21 april 1962

Dag 425  Söndagen den 22 april 1962

Dag 426  Måndagen den 23 april 1962

Dag 427  Tisdagen den 24 april 1962

Dag 428  Onsdagen den 25 april 1962

Dag 429  Torsdagen den 26 april 1962

Dag 430  Fredagen den 27 april 1962

Dag 431  Lördagen den 28 april 1962

Dag 432  Söndagen den 29 april 1962

Dag 433  Måndagen den 30 april 1962

Dag 434  Tisdagen den 1 maj 1962

Dag 435  Onsdagen den 2 maj 1962

Dag 436  Torsdagen den 3 maj 1962

Dag 437  Fredagen den 4 maj 1962

Dag 438  Lördagen den 5 maj 1962

Dag 439  Söndagen den 6 maj 1962

Dag 440  Måndagen den 7 maj 1962

Dag 441  Tisdagen den 8 maj 1962

Dag 442  Onsdagen den 9 maj 1962

Dag 443  Torsdagen den 10 maj 1962

Dag 444  Fredagen den 11 maj 1962

Dag 445  Lördagen den 12 maj 1962

Dag 446  Söndagen den 13 maj 1962

Dag 447  Måndagen den 14 maj 1962

Dag 448  Tisdagen den 15 maj 1962

Dag 449  Onsdagen den 16 maj 1962

Dag 450  Torsdagen den 17 maj 1962

Dag 451  Fredagen den 18 maj 1962

Dag 452  Lördagen den 19 maj 1962

Dag 453  Söndagen den 20 maj 1962

Dag 454  Måndagen den 21 maj 1962

Dag 455  Tisdagen den 22 maj 1962

Dag 456  Onsdagen den 23 maj 1962, Sveriges riksdag beslutar, efter 13 års försök med enhetsskola, att på sikt definitivt införa nioårig grundskola i Sverige, uppdelad på låg-, mellan- och högstadium som ersätter 6-årig folkskola. Man inför även en sifferbetygskala med betygen 1-5 samt läroplanen Lgr 62. Man inför också en skollag och skolstadga, gemensam för alla svenska skolformer

Dag 457  Torsdagen den 24 maj 1962

Dag 458  Fredagen den 25 maj 1962

